Start List Route Map and profile
        Distance

Height above sea level in metres

Locality

Covered /To Go

Est.Time/ Km/Hour

        40

42

44

 

PROVINCIA DI MILANO

         
  112   Milano - Via della Chiesa Rossa ex Dazio

0.0

287.0

9.30

9.30

9.30

  106   Valleambrosia di Rozzano - SS. 35 "dei Giovi"

5.0

282.0

9.37

9.37

9.36

  99   Badile di Zibido San Giacomo

8.0

279.0

9.42

9.41

9.40

  101   Binasco - SS 35 11.0 276.0 9.46 9.45 9.45
  98   Casarile - Statale 13.0 274.0 9.49 9.48 9.47
     

PROVINCIA DI PAVIA

         
  89   Torre Mangano - Certosa di Pavia 20.5 266.5 10.00 9.59 9.57
  77   Pavia - P.zza Alighieri - V.le C. Battisti - V.le Libertà 29.0 258.0 10.13 10.11 10.09
  63   Gravellone 31.8 255.2 10.17 10.15 10.13
  63   S. Martino Siccomario (circonvallazione) 32.8 254.2 10.19 10.16 10.14
  64   Tre Re di Cava Manara 36.4 250.6 10.24 10.22 10.19
  70   Ponte di Mezzana sul Fiume Po 39.4 247.6 10.29 10.26 10.23
  69   Bressana Bottarone - SS. 35 42.2 244.8 10.33 10.30 10.27
  77   Casatisma SS. 35 46.2 240.8 10.39 10.36 10.33
  90   Casteggio 50.0 237.0 10.45 10.41 10.38
  95   Montebello della Battaglia 52.5 234.5 10.48 10.45 10.41
  90   Genestrello 54.5 232.5 10.51 10.47 10.44
  93   Voghera 60.5 226.5 11.00 10.56 10.52
     

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

         
  104   Pontecurone - Via Milano - Via Torino 68.0 219.0 11.12 11.07 11.02
  122   Tortona 77.0 210.0 11.25 11.20 11.15
  171   Pozzolo Formigaro 92.0 195.0 11.48 11.41 11.35
  193   Novi Ligure (centro) 95.0 192.0 11.52 11.45 11.39
  149   Basaluzzo (circonvallazione) S.P. 155 101.3 185.7 12.01 11.54 11.48
  176   Capriata d'Orba - S.P. 155 106.9 180.1 12.10 12.02 11.55
  175   Silvano D'Orba 112.3 174.7 12.18 12.10 12.03
Feed 186   Ovada - Bivio dx per la SS. 456 118.0 169.0 12.27 12.18 12.10
  226   Molare - Bivio dx per la SP. 205 122.5 164.5 12.33 12.25 12.17
  380   Cassinelle - SP. 208 127.0 160.0 12.40 12.31 12.23
  536   Bivio di Bandita 130.9 156.1 12.46 12.37 12.28
      Bivio sx per Abasse - S.P. 210 136.6 150.4 12.54 12.45 12.36
      Abasse 138.0 149.0 12.57 12.47 12.38
  732   Pian Castagna 140.3 146.7 13.00 12.50 12.41
  773   Bric Berton 143.6 143.4 13.05 12.55 12.45
     

PROVINCIA DI SAVONA

         
  600   Croce del Grigno a dx S.P. 49 146.7 140.3 13.10 12.59 12.50
  385   Sassello - Innesto SS. 334 152.8 134.2 13.19 13.08 12.58
  516   Colle del Giovo 158.5 128.5 13.27 13.16 13.06
  490   Il Giovo 159.8 127.2 13.29 13.18 13.07
  348   S.Giustina 162.9 124.1 13.34 13.22 13.12
  318   Mad. Del Salto - SS. 334 165.0 122.0 13.37 13.25 13.15
  222   Stella 168.0 119.0 13.42 13.30 13.19
  17   Albisola Superiore - SS. 334 172.9 114.1 13.49 13.37 13.25
  7   Albisola Marina - innesto SS. 1 174.0 113.0 13.51 13.38 13.27
      Galleria Valloria mt. 115 176.0 111.0 13.54 13.41 13.30
  7   Savona - Lungomare Matteotti          
      C.so Colombo - C.so Vittorio Veneto 177.5 109.5 13.56 13.43 13.32
  5   Zinola 181.5 105.5 14.02 13.49 13.37
  4   Vado Ligure 183.5 103.5 14.05 13.52 13.40
  5   Spotorno - Galleria art. mt. 220 190.5 96.5 14.15 14.02 13.49
  6   Noli - Galleria Capo Noli 193.0 94.0 14.19 14.05 13.53
  8   Varigotti - Galleria Varigotti mt. 116 197.5 89.5 14.26 14.12 13.59
  10   Finale Ligure 202.5 84.5 14.33 14.19 14.06
  3   Lido di Borgio Verezzi 206.2 80.8 14.39 14.24 14.11
  4   Pietra Ligure 208.2 78.8 14.42 14.27 14.13
  5   Loano 211.2 75.8 14.46 14.31 14.18
  3   Borghetto S. Spirito 214.2 72.8 14.51 14.36 14.22
Feed 2   Ceriale 216.2 70.8 14.54 14.38 14.24
  5   Albenga - V.le dell'Agricoltura - V.le Pontelungo 222.0 65.0 15.03 14.47 14.32
      P.zza Garibaldi - Via Genova - Ponte L.E. Viveri -          
      Via Piave - innesto SS 1 "Aurelia"          
  6   Alassio - Via Mazzini - Corso L. da Vinci 228.8 58.2 15.13 14.56 14.42
  5   Laigueglia 232.1 54.9 15.18 15.01 14.46
  65   Capo Mele 235.1 51.9 15.22 15.05 14.50
  6   Andora Marina 237.4 49.6 15.26 15.09 14.53
     

PROVINCIA DI IMPERIA

         
  77   Capo Cervo - Mimosa 240.4 46.6 15.30 15.13 14.57
  66   Cervo 241.4 45.6 15.32 15.14 14.59
  2   Diano Marina - P.zza Garibaldi - V.le XX Settembre 245.4 41.6 15.38 15.20 15.04
  130   Capo Berta 247.9 39.1 15.41 15.24 15.08
  5   Oneglia - Via Serrati - Via della Repubblica 251.0 36.0 15.46 15.28 15.12
  35   Imperia - V.le Matteotti - Via Nizza 253.6 33.4 15.50 15.32 15.15
  7   S. Lorenzo al Mare 259.6 27.4 15.59 15.40 15.24
  240   Cipressa 265.4 21.6 16.08 15.49 15.31
  12   Innesto Via Aurelia SS 1 - a dx 268.7 18.3 16.13 15.53 15.36
  8   S. Stefano al Mare 270.1 16.9 16.15 15.55 15.38
  7   Riva Ligure 272.1 14.9 16.18 15.58 15.41
  8   Arma di Taggia - Galleria di Castelletti mt. 142 275.1 11.9 16.22 16.03 15.45
  45   Capo Verde 277.5 9.5 16.26 16.06 15.48
  20   SS. 1 - Bivio dx Poggio di Sanremo 278.0 9.0 16.27 16.07 15.49
  115   Santuario N.S. della Guardia 279.7 7.3 16.29 16.09 15.51
  162   Poggio di Sanremo 281.3 5.7 16.31 16.11 15.53
  14   Innesto Via Aurelia SS 1 284.6 2.4 16.36 16.16 15.58
      Via Cavallotti - Rondò Garibaldi - C.so Raimondo          
  8   SANREMO - Via Roma 287.0 0.0 16.40 16.20 16.01
    Feed Feed: 1° Ovada (Km. 117 - 123) - 2° Ceriale (Km. 215 - 287)    

Back