Result 1926

Distance - 286.5km

  1. Costante GIRARDENGO (Ita) in 9h 48' 00"
2. Nello Ciaccheri (Ita) à 6' 40"
3. Egidio Picchiottino (Ita) à 11' 15"
4. Gaetano Belloni (Ita) à 12' 45"
5. Arturo Bresciani (Ita) à 17' 30"
6. Ermanno Vallazza (Ita) à 18' 30"
7. Giuseppe Pancera (Ita) à 18' 35"
8. Marcel Huot (Fra) à 21' 00"
9. Romain Bellenger (Fra) à 22' 30"
10. Secondo Martinetto (Ita) à 30' 00"
11. Arsène Alancourt (Fra) à 35' 00"
12. Adriano Zanaga (Ita) à 38' 20"
13. Umberto Berni (Ita) à 40' 50"
14. Antonio Montevecchi (Ita) à 41' 15"
15. Sebastiano Piccardo (Ita) à 43' 20"
16. René Vermandel (Bel) à 45' 00"
17. Gaston Degy (Fra)
18. Giovanni Crespan (Ita) à 48' 40"
19. Gaetano Vezzosi (Ita) à 51' 40"
20. Michele Robotti (Ita) à 57' 00"
21. Domenico Tutolo (Ita) à 1h 05'
22. Antonio Ligori (Ita)
23. Mose Arosio (Ita) à 1h 10'
24. Edoardo Petiva (Ita) à 1h 16'
25. Raffaele Perna (Ita) à 1h 18'
26. Carlo Nespoli (Ita)
27. Emilio Petiva (Ita) à 1h 21'
28. Gech Vassanelli (Ita)
29. Eligio Picchi (Ita) à 1h 23'
30. Torino Melli (Ita) à 1h 25'
31. Antonio Buelli (Ita) à 1h 27'
32. Gennaro Improta (Ita) à 1h 32'
33. Tito Brambilla (Ita) à 1h 33'
34. Alfredo Maffei (Ita) à 1h 34'

Back